- Tom
- Jag beställer
Fotot är endast ett exempel på den erbjudna artikeln. Bilderna är skyddade av upphovsrätt. Kopiering utan tillstånd är förbjuden.
Lambdasond BOSCH 0 258 986 501
| Tillverkare: | BOSCH |
| Tillverkarens nummer: | 0.258.986.501 |
frakt 2-4 arbetsdagar
Produktfunktioner |
|
| Tillverkare | |
| Tillverkarens nummer | 0.258.986.501 |
| Antal kablar | 1 |
| Rekommenderad bytesintervall [km] | 80000 |
| Anslutning/klämma | anpassa anslutningen vid behov |
| Index | 0 258 986 501 |
Tillverkarens nummer
| 0.258.986.501 |
Jämförelsenummer för OE/OEM
| ACURA: | 36531P05A02 |
| ACURA: | 36531PM8305 |
| ALFA ROMEO: | 5963516 |
| ALFA ROMEO: | 11685110160000 |
| ALFA ROMEO: | 116851101600 |
| ALFA ROMEO: | 119111101600 |
| ALFA ROMEO: | 0060733358 |
| AUDI: | 035 906 265 |
| AUDI: | 035 906 265 B |
| AUDI: | 035 133 533A |
| AUDI: | 200 906 265A |
| AUDI: | 200 906 265 |
| AUDI: | 035 906 265C |
| AUDI: | 051 906 265E |
| AUDI: | 051 906 265C |
| BENTLEY: | UR22163 |
| BENTLEY: | UR26474 |
| BLUE PRINT: | ADBP700062 |
| BMW: | UR26474 |
| BMW: | 11 76 1 466 063 |
| BMW: | 11 78 1 266 736 |
| BMW: | 11 76 1 277 565 |
| BMW: | 11 78 1 277 565 |
| BMW: | 1277565 |
| BMW: | 11 78 1 271 670 |
| BOSCH: | 0 258 001 051 |
| CADILLAC: | 25176706 |
| CALORSTAT BY VERNET: | LS010223 |
| CHEVROLET: | 18213 57B10 |
| CHEVROLET: | 96335925 |
| CHEVROLET: | 25162753 |
| CHEVROLET: | 96 058 082 |
| CHEVROLET: | 8990741 |
| CHEVROLET: | 19178953 |
| CHEVROLET: | 25105107 |
| CHEVROLET: | 25162693 |
| CHRYSLER: | 4301375 |
| CHRYSLER: | MD137 224 |
| CHRYSLER: | MD089922 |
| CHRYSLER: | 8933000598 |
| CHRYSLER: | 03000 598 |
| CHRYSLER: | MD073036 |
| CHRYSLER: | 3000598 |
| CHRYSLER: | MD131447 |
| CHRYSLER: | 4004675 |
| CHRYSLER: | MD073175 |
| CHRYSLER: | 05014780AA |
| CHRYSLER: | 03238 765 |
| CHRYSLER: | MD137274 |
| CHRYSLER: | MD119609 |
| CHRYSLER: | MD131446 |
| CHRYSLER: | MD110492 |
| CHRYSLER: | 04275 685 |
| CHRYSLER: | 4275685 |
| CHRYSLER: | 04301 375 |
| CHRYSLER: | 05234 921 |
| CHRYSLER: | MD148687 |
| CHRYSLER: | MD140388 |
| CHRYSLER: | MD119210 |
| CHRYSLER: | MD121306 |
| CHRYSLER: | MD149813 |
| CHRYSLER: | MD076706 |
| CHRYSLER: | MD011 25 |
| CHRYSLER: | MD073546 |
| CHRYSLER: | 4301175 |
| CHRYSLER: | 8933002455 |
| CHRYSLER: | 04301 175 |
| CHRYSLER: | 04301 246 |
| CHRYSLER: | 33004243 |
| CHRYSLER: | MD088616 |
| CHRYSLER: | 4301346 |
| CHRYSLER: | J3240083 |
| CHRYSLER: | 5014780AA |
| CHRYSLER: | MD011225 |
| CHRYSLER: | 3238765 |
| CHRYSLER: | 3236666 |
| CHRYSLER: | 4301275 |
| CHRYSLER: | MD136309 |
| CHRYSLER: | MD107793 |
| CHRYSLER: | MD135140 |
| CHRYSLER: | 53000886 |
| CHRYSLER: | MD110487 |
| CHRYSLER: | MD127062 |
| CHRYSLER: | 4301246 |
| CHRYSLER: | MD108934 |
| CHRYSLER: | 03236 666 |
| CHRYSLER: | MD077621 |
| CHRYSLER: | 5234921 |
| CHRYSLER: | MD073461 |
| CHRYSLER: | 04301 346 |
| CHRYSLER: | J0854136 |
| CHRYSLER: | MD117240 |
| CHRYSLER: | 04301 275 |
| CHRYSLER: | MD128262 |
| CHRYSLER: | 04004 675 |
| CITROËN: | 95494924 |
| CITROËN: | 162858 |
| CITROËN: | E144005 |
| CITROËN: | 162509 |
| CITROËN: | 7910035225 |
| CITROËN: | 91517978 |
| DAEWOO: | 25106073 |
| DAEWOO: | 96335925 |
| DAEWOO: | 25162753 |
| DAIHATSU: | 8946587211000 |
| DAIHATSU: | 8946587101000 |
| DAIHATSU: | 89465 87105 |
| DAIHATSU: | 8946587102000 |
| DAIHATSU: | 89465 87101 |
| DAIHATSU: | 89465 97203 |
| DAIHATSU: | 8946587209000 |
| DAIHATSU: | 8946587109000 |
| DAIHATSU: | 89465-87103-000 |
| DAIHATSU: | 8946587108000 |
| DAIHATSU: | 89465 87106 |
| DAIHATSU: | 89465 87109 |
| DAIHATSU: | 89465 87601 000 |
| DAIHATSU: | 8946587105000 |
| DAIHATSU: | 8946587106000 |
| DAIHATSU: | 89465 87704 |
| DAIHATSU: | 89465 87102 |
| DAIHATSU: | 8946597203000 |
| DAIHATSU: | 8946587212000 |
| DAIHATSU: | 89465 87211 |
| DAIHATSU: | 89465 87210 |
| DAIHATSU: | 8946587210000 |
| DAIHATSU: | 8946587201000 |
| DAIHATSU: | 89465 87108 |
| DAIHATSU: | 89465 87212 |
| DAIHATSU: | 89465 87202 |
| DAIHATSU: | 8946587704000 |
| DAIHATSU: | 89465 87601 |
| DAIHATSU: | 8946587202000 |
| DELPHI: | ES10132-12B1 |
| DELPHI: | ES10950-12B1 |
| DELPHI: | ES10946-12B1 |
| DELPHI: | ES10005-12B1 |
| DENSO: | DOX-0125 |
| DENSO: | DOX-1430 |
| DODGE: | 4004675 |
| DODGE: | 4301175 |
| DODGE: | 04301175 |
| DODGE: | 04004675 |
| EAGLE: | MD131446 |
| EAGLE: | TO708955 |
| EAGLE: | T0729963 |
| EAGLE: | MD154365 |
| EAGLE: | TO729963 |
| EAGLE: | J0854136 |
| EAGLE: | MD150609 |
| EAGLE: | MD136309 |
| EAGLE: | MD119210 |
| EAGLE: | JO854136 |
| ENGITECH: | ENT600006 |
| FAE: | FAE77001 |
| FAE: | FAE77101 |
| FEBI BILSTEIN: | FE177411 |
| FEBI BILSTEIN: | FE177371 |
| FEBI BILSTEIN: | FE177394 |
| FEBI BILSTEIN: | FE177435 |
| FEBI BILSTEIN: | FE176362 |
| FEBI BILSTEIN: | FE21360 |
| FIAT: | 112016 |
| FIAT: | 82345473 |
| FIAT: | 12345123 |
| FIAT: | 73502747 |
| FIAT: | 4430291 |
| FIAT: | 59635160 |
| FIAT: | 82357666 |
| FIAT: | 7706754 |
| FIAT: | 5963516 |
| FIAT: | 60733358 |
| FORD USA: | 025800205732T |
| GEO: | 97018586 |
| HANS PRIES: | HP201 758 |
| HANS PRIES: | HP110 578 |
| HOLDEN: | 25 162 693 |
| HOLDEN: | 92 105 901 |
| HOLDEN: | 05 165 119 |
| HOLDEN: | 25 105 901 |
| HOLDEN: | 25 165 119 |
| HOLDEN: | 25 166 816 |
| HOLDEN: | 25 164 596 |
| HOLDEN: | 25 106 169 |
| HOLDEN: | 92 039 149 |
| HOLDEN: | 25 105 107 |
| HOLDEN: | 25 166 819 |
| HONDA: | 36531PE1305 |
| HONDA: | 36531PH7315 |
| HONDA: | 36531PE2904 |
| HONDA: | 36531PK2003 |
| HONDA: | 36531PH7732 |
| HONDA: | 36531PM8305 |
| HONDA: | 36531PE7662 |
| HONDA: | 36531-PO5-A01 |
| HONDA: | 36531P1A004 |
| HONDA: | 36531PH7305 |
| HONDA: | 36531PFEJ02 |
| HONDA: | 36531PH5004 |
| HONDA: | 36531PC7662 |
| HONDA: | 36531PR4A01 |
| HONDA: | 36531PC7665 |
| HONDA: | 36531P01G02 |
| HONDA: | 36531PE2N02 |
| HONDA: | 36531PJ0L01 |
| HONDA: | 36531PM8A01 |
| HONDA: | 36532PH7013 |
| HONDA: | 36531PD2662 |
| HONDA: | 36531PE2903 |
| HONDA: | 36531PG7003 |
| HONDA: | 36531PH2004 |
| HONDA: | 36531PD6662 |
| HONDA: | 36531PH4682 |
| HONDA: | 36531PJ0L03 |
| HONDA: | 36532PK2003 |
| HONDA: | 36531PP0N02 |
| HONDA: | 36531PN4J03 |
| HONDA: | 36531PH3013 |
| HONDA: | 36531PD2661 |
| HONDA: | 36531PH7013 |
| HONDA: | 36531PH4663 |
| HONDA: | 36531PD2663 |
| HONDA: | 36531PD6661 |
| HONDA: | 36531P2AJ02 |
| HONDA: | 36531PJ0661 |
| HONDA: | 36532PH7732 |
| HONDA: | 36531PT0J03 |
| HONDA: | 36532PH7003 |
| HONDA: | 36531PJ0L02 |
| HONDA: | 36532PJ0L01 |
| HONDA: | 36531P05A02 |
| HONDA: | 36531P7A003 |
| HONDA: | 36531PE1662 |
| HONDA: | 36531PL2023 |
| HONDA: | 36531PH2024 |
| HONDA: | 36531PK2004 |
| HONDA: | 36531PH4662 |
| HONDA: | 36531PM3004 |
| HONDA: | 36531P07A01 |
| HONDA: | 36531P1KE01 |
| HONDA: | 36531PH2014 |
| HONDA: | 36531P3YG01 |
| HONDA: | 36531PZ3N02 |
| HONDA: | 36531PE7663 |
| HONDA: | 36531PE2905 |
| HONDA: | 36531PFC003 |
| HONDA: | 36531PM5L01 |
| HONDA: | 36532PJ0661 |
| HONDA: | 36531P01004 |
| HONDA: | 36531PN4N02 |
| HONDA: | 36531PE2906 |
| HONDA: | 36531PG7305 |
| HONDA: | 36532PK2L01 |
| HONDA: | 36531PG7A01 |
| HONDA: | 36531PK2013 |
| HONDA: | 36531P01G01 |
| HONDA: | 36531P3YG02 |
| HONDA: | 36531P08004 |
| HONDA: | 36531PH7003 |
| HONDA: | 36531PM4014 |
| HONDA: | 36532-PL2-013 |
| HONDA: | 36531PG7315 |
| HONDA: | 36531PM5A01 |
| HONDA: | 36531PC7661 |
| HONDA: | 36531P05A01 |
| HONDA: | 36531P2YG01 |
| HONDA: | 36532PJ0L02 |
| HONDA: | 36531PH3003 |
| HONDA: | 36531PT0N02 |
| HONDA: | 36531P06A01 |
| HONDA: | 36531PK2L01 |
| HONDA: | 36531PL2003 |
| HONDA: | 36531PG7661 |
| HONDA: | 36531PFD003 |
| HONDA: | 36531PL1013 |
| HONDA: | 36531PL2013 |
| HONDA: | 36531PD2305 |
| HONDA: | 36531P64901 |
| HONDA: | 36532PL2003 |
| HONDA: | 36531PP0014 |
| HONDA: | 36531PC7664 |
| HONDA: | 36531PC7663 |
| HONDA: | 36531PE1663 |
| HONDA: | 36531-PK1-004 |
| HONDA: | 36531PR4L02 |
| HONDA: | 36531PD2664 |
| HONDA: | 36531PE2902 |
| HONDA: | 36531P2AJ01 |
| HONDA: | 36531PH4661 |
| HONDA: | 36531PM8A03 |
| HONDA: | 36531PC7682 |
| HONDA: | 36531PM5L02 |
| HONDA: | 36531P64004 |
| HONDA: | 36531-PE1-A02 |
| HONDA: | 36531P64902 |
| HONDA: | 36531PK1014 |
| HONDA: | 36531PT0014 |
| HONDA: | 36531PH4664 |
| HYUNDAI: | 3921024550 |
| HYUNDAI: | 3921021320 |
| HYUNDAI: | 3935032510 |
| HYUNDAI: | 3921032510 |
| HYUNDAI: | 39210 02670 |
| HYUNDAI: | 3921032810 |
| HYUNDAI: | 3921022018 |
| HYUNDAI: | 3921032520 |
| HYUNDAI: | 3921032500 |
| HYUNDAI: | 3921024320 |
| HYUNDAI: | 3921024310 |
| HYUNDAI: | 3921021340 |
| HYUNDAI: | 3921002500 |
| HYUNDAI: | 3921024520 |
| HYUNDAI: | 3921002510 |
| INFINITI: | 2269019B10 |
| ISUZU: | 8944081510 |
| ISUZU: | 8251668160 |
| ISUZU: | 8970185860 |
| ISUZU: | 8245767910 |
| ISUZU: | 8251626930 |
| ISUZU: | 8251059010 |
| ISUZU: | 8192114370 |
| ISUZU: | 8251627530 |
| ISUZU: | 8251626000 |
| ISUZU: | 8251331850 |
| ISUZU: | 8089907410 |
| ISUZU: | 8251051070 |
| ISUZU: | 8089903510 |
| IVECO: | 5963516 |
| JAGUAR: | ULC1917 |
| JAGUAR: | DAC2549 |
| JAGUAR: | ERC6193 |
| JAGUAR: | AGU1108 |
| JEEP: | 3238765 |
| JEEP: | 03238765 |
| JEEP: | 05014215AA |
| JEEP: | J3240083 |
| JEEP: | 33002455 |
| JEEP: | 5014 215AA |
| KIA: | MBP0318861B |
| KIA: | KK34818861 |
| KIA: | 0K90018861 |
| KIA: | 3921002500 |
| LANCIA: | 82345473 |
| LANCIA: | 112016 |
| LANCIA: | 4430291 |
| LANCIA: | 5963516 |
| LANCIA: | 60733358 |
| LANCIA: | 82357666 |
| LINCOLN: | E6ZZ9F472A |
| MARUTI: | 18213M63E80 |
| MARUTI: | 18213M5320 |
| MARUTI: | 18213M65G51 |
| MARUTI: | 18213M53M10 |
| MARUTI: | 18213M53M00 |
| MARUTI: | 18213M79F10 |
| MARUTI: | 1821357B10 |
| MARUTI: | 1821363E601 |
| MARUTI: | 18213 63E60 |
| MARUTI: | 1821350F00 |
| MARUTI: | 18213M80C20 |
| MARUTI: | 18213M79G11 |
| MARUTI: | 18213M53M30 |
| MARUTI: | 1823-63E601 |
| MARUTI: | 18213M61A20 |
| MARUTI: | 18213M65G50 |
| MARUTI: | 18213M78L00 |
| MAZDA: | B61R18861B |
| MAZDA: | N30418861 |
| MAZDA: | G60918861 |
| MAZDA: | FE0518861 |
| MAZDA: | AM1518861 |
| MAZDA: | B6B318861 |
| MAZDA: | BP0318861B |
| MAZDA: | FE8618861 |
| MAZDA: | BP0318861B9U |
| MAZDA: | 1A0118861 |
| MAZDA: | F8G8188619U |
| MAZDA: | F20118861A9U |
| MAZDA: | 0258-00-2035 |
| MAZDA: | F28718861 |
| MAZDA: | B61R18861A |
| MAZDA: | FE8618861B |
| MAZDA: | B64N18861 |
| MAZDA: | E564-18-841 |
| MAZDA: | B61R18861 |
| MAZDA: | AM30188619U |
| MAZDA: | 860118861 |
| MAZDA: | B56418861 |
| MAZDA: | BP0318861 |
| MAZDA: | N35018861 |
| MAZDA: | B6A718861 |
| MAZDA: | B35918861 |
| MAZDA: | FEH1188619U |
| MAZDA: | F20118861 |
| MAZDA: | E56518861 |
| MAZDA: | JE461886Z |
| MAZDA: | B6B118861 |
| MAZDA: | B6B1188619U |
| MAZDA: | N32618861 |
| MAZDA: | FE8618861B9U |
| MAZDA: | AM3018861 |
| MAZDA: | N3A118861A9U |
| MAZDA: | E56418861 |
| MAZDA: | FE8618861A |
| MAZDA: | F8G818861 |
| MAZDA: | BEH118861 |
| MAZDA: | B60118861 |
| MAZDA: | F201-18-841A |
| MAZDA: | B6B318861A |
| MAZDA: | B61Z18861A |
| MAZDA: | FEH118861 |
| MAZDA: | B30318861B |
| MAZDA: | B61R18861A9U |
| MAZDA: | N350188619U |
| MAZDA: | F20118861A |
| MAZDA: | E66318861 |
| MAZDA: | N3A118861A |
| MAZDA: | B37618861 |
| MAZDA: | BP0318861A |
| MAZDA: | N3A118861 |
| MAZDA: | E56318861 |
| MEAT & DORIA: | MD81011 |
| MEAT & DORIA: | MD81000 |
| MERCEDES: | 0055426217 |
| MERCEDES: | A0065421917 |
| MERCEDES: | 0095423817 |
| MERCEDES: | 0055422517 |
| MERCEDES: | A0025421218 |
| MERCEDES: | A0065422117 |
| MERCEDES: | 0065422217 |
| MERCEDES: | A0055426217 |
| MERCEDES: | 0055422417 |
| MERCEDES: | A0065422217 |
| MERCEDES: | A0055426317 |
| MERCEDES: | 0065421917 |
| MERCEDES: | 0055427317 |
| MERCEDES: | 0025421218 |
| MERCEDES: | 0055426317 |
| MERCEDES: | A0055422417 |
| MERCEDES: | A0095423817 |
| MERCEDES: | A0055422517 |
| MERCEDES: | 006 542 21 17 KZ |
| MERCEDES: | 0065422117 |
| MERCEDES: | 0055428517 |
| MERCEDES: | 006 542 23 17 KZ |
| MERCEDES: | A0055427317 |
| MERCEDES: | 0065422317 |
| MERCEDES: | A0055428517 |
| MERCEDES: | A0065422317 |
| MEYLE: | 114 803 0028 |
| MITSUBISHI: | MD119210 |
| MITSUBISHI: | MD088116 |
| MITSUBISHI: | MD136309 |
| MITSUBISHI: | MD131447 |
| MITSUBISHI: | 3921024520 |
| MITSUBISHI: | 3921021340 |
| MITSUBISHI: | MD110487 |
| MITSUBISHI: | MD147878 |
| MITSUBISHI: | MD150609 |
| MITSUBISHI: | AW327504 |
| MITSUBISHI: | MD131540 |
| MITSUBISHI: | MD117242 |
| MITSUBISHI: | MD073461 |
| MITSUBISHI: | MD128262 |
| MITSUBISHI: | MD073546 |
| MITSUBISHI: | 3921024550 |
| MITSUBISHI: | MD011225 |
| MITSUBISHI: | MD073175 |
| MITSUBISHI: | MD109613 |
| MITSUBISHI: | MD129183 |
| MITSUBISHI: | MD077621 |
| MITSUBISHI: | MD117280 |
| MITSUBISHI: | MD078791 |
| MITSUBISHI: | MW119210 |
| MITSUBISHI: | MD127062 |
| MITSUBISHI: | MD088616 |
| MITSUBISHI: | MD153923 |
| MITSUBISHI: | MD107793 |
| MITSUBISHI: | MD119609 |
| MITSUBISHI: | MD131446 |
| MITSUBISHI: | 3921021320 |
| MITSUBISHI: | MD108934 |
| MITSUBISHI: | MD110492 |
| MITSUBISHI: | MD149813 |
| MITSUBISHI: | MD180388 |
| MITSUBISHI: | MD117240 |
| MITSUBISHI: | MD140388 |
| MITSUBISHI: | MD089922 |
| MITSUBISHI: | MD121306 |
| MITSUBISHI: | MD126181 |
| MITSUBISHI: | MD076706 |
| NISSAN: | 2269007G00 |
| NISSAN: | 22690J9200 |
| NISSAN: | 22690P6500 |
| NISSAN: | 22690P5100 |
| NISSAN: | 2269081N00 |
| NISSAN: | 988316F720 |
| NISSAN: | 2269040F00 |
| NISSAN: | 226900S200 |
| NISSAN: | 22690F5100 |
| NISSAN: | 2269007G01 |
| NISSAN: | 2269070J10 |
| NISSAN: | 22690P6590 |
| NISSAN: | 22690-20R00 |
| NISSAN: | 2269019B10 |
| NISSAN: | 2269055Y00 |
| NISSAN: | 2269017B00 |
| NISSAN: | 2269030R00 |
| NISSAN: | 2269073C00 |
| NISSAN: | 22690F2510 |
| NISSAN: | 2269095E00 |
| NISSAN: | 226902B000 |
| NISSAN: | 226904E810 |
| NISSAN: | 22690V9410 |
| NISSAN: | 2269068E00 |
| NISSAN: | 22690V4060 |
| NISSAN: | 2269073C01 |
| NISSAN: | 22690V4000 |
| NISSAN: | 22690F2520 |
| NISSAN: | 22690F2500 |
| NISSAN: | 22690F5300 |
| NISSAN: | 2269050Y00 |
| NISSAN: | 22690P6510 |
| NISSAN: | 226902H001 |
| NISSAN: | 22690J8000 |
| NISSAN: | 226900U000 |
| NISSAN: | 2269006F00 |
| NISSAN: | 2269001Y00 |
| NISSAN: | 2269030R15 |
| NISSAN: | 226904E811 |
| NISSAN: | 22690F5360 |
| NISSAN: | 226901E400 |
| NISSAN: | B269030R00 |
| NISSAN: | 22690V2000 |
| NTK: | NTK91106 |
| NTK: | NTK95313 |
| NTK: | NTK96692 |
| NTK: | NTK91157 |
| OPEL: | 25164596 |
| OPEL: | 855333 |
| OPEL: | 855315 |
| OPEL: | 855305 |
| OPEL: | 25133391 |
| OPEL: | 25163613 |
| OPEL: | 0855333 |
| PEUGEOT: | 95494924 |
| PEUGEOT: | E144005 |
| PEUGEOT: | 162858 |
| PEUGEOT: | 9151797880 |
| PEUGEOT: | 7910035225 |
| PEUGEOT: | 162509 |
| PEUGEOT: | 91517978 |
| PIAGGIO: | 639523 |
| PIERBURG: | 7.02604.01.0 |
| PIERBURG: | 7.02604.15.0 |
| PONTIAC: | 100 421 86 |
| PORSCHE: | 91109417700 |
| PORSCHE: | 92860612301 |
| PORSCHE: | 91160612300 |
| PORSCHE: | 94460613300 |
| PORSCHE: | 93160620600 |
| RENAULT: | 7700854136 |
| RENAULT: | 33000598 |
| RENAULT: | T0708955 |
| RENAULT: | 7700690201 |
| RENAULT: | 3300 2455 |
| RENAULT: | 7700729063 |
| RENAULT: | 7700681024 |
| RENAULT: | 7700729963 |
| RENAULT: | 77 00 706 605 |
| RENAULT: | 5014215AA |
| RENAULT: | 7700670255 |
| RENAULT: | 7700708955 |
| RENAULT: | 77000854136 |
| RENAULT: | 8933002455 |
| RENAULT: | 7700869034 |
| RENAULT: | J0854136 |
| RENAULT: | 7700708605 |
| RENAULT: | 7700861016 |
| ROLLS-ROYCE: | UR 26474 |
| ROLLS-ROYCE: | UR22163 |
| ROVER: | MHK100960 |
| ROVER: | MHK10023 |
| ROVER: | MHK101280 |
| SAAB: | 8328551 |
| SAAB: | 7534795 |
| SAAB: | 7530140 |
| SAAB: | 9317751 |
| SAAB: | 933772 |
| SAAB: | 9337726 |
| SEAT: | 051 906 265 E |
| SEAT: | 035 906 265 |
| SEAT: | 035 906 265 B |
| SKODA: | 051906265E |
| SKODA: | 035906265B |
| SUBARU: | 22690AA030 |
| SUBARU: | 22690AA050 |
| SUBARU: | 469797110 |
| SUBARU: | 22690AA120 |
| SUBARU: | 22690AA040 |
| SUBARU: | 1821360B00 |
| SUBARU: | 22690KA180 |
| SUBARU: | 22690KA151 |
| SUBARU: | 22690KA020 |
| SUBARU: | 22690KA092 |
| SUBARU: | 22690AA031 |
| SUBARU: | 22690AA000 |
| SUBARU: | 22690KA060 |
| SUBARU: | 22690KA080 |
| SUBARU: | 22690KA171 |
| SUBARU: | 469797000 |
| SUBARU: | 469797100 |
| SUBARU: | 22690KA000 |
| SUBARU: | 22690AA020 |
| SUBARU: | 1821361A10 |
| SUBARU: | 22690KA120 |
| SUBARU: | 22690KA140 |
| SUBARU: | 22690KA081 |
| SUZUKI: | 1821383000 |
| SUZUKI: | 18213-50F00-000 |
| SUZUKI: | 18213-57B10 |
| SUZUKI: | 18213-50F00 |
| SUZUKI: | 18213-82001 |
| SUZUKI: | 18213-60E60 |
| SUZUKI: | 18213-60B00-000 |
| SUZUKI: | 18213-74F10 |
| SUZUKI: | 18213-63A00-000 |
| SUZUKI: | 18213-73B00-000 |
| SUZUKI: | 18213-63A00 |
| SUZUKI: | 18213-57B10-000 |
| SUZUKI: | 18213-60E60-000 |
| SUZUKI: | 18213-82010 |
| SUZUKI: | 18213-63F00 |
| SUZUKI: | 18213-58B30-000 |
| SUZUKI: | 18213-76G00 |
| SUZUKI: | 18213-64B00 |
| SUZUKI: | 18213-50A00-000 |
| SUZUKI: | 18213-64B00-000 |
| SUZUKI: | 18213-63F00-000 |
| SUZUKI: | 18213-78A01-000 |
| SUZUKI: | 1823-63E601 |
| SUZUKI: | 18213-74F10-000 |
| SUZUKI: | 18213-76G00-000 |
| SUZUKI: | 18213-61A10-000 |
| SUZUKI: | 18213-58B30 |
| SUZUKI: | 18213-60B00 |
| SUZUKI: | 18213-63E601 |
| SUZUKI: | 18213-61A10 |
| SUZUKI: | 18213-78A01 |
| SUZUKI: | 18213-73B00 |
| SUZUKI: | 18213-63E60 |
| SUZUKI: | 18213-63E60-000 |
| SUZUKI: | 18213-50A00 |
| TOYOTA: | 89465-87108 |
| TOYOTA: | 89465-39415 |
| TOYOTA: | 89465-87212 |
| TOYOTA: | 89465-19025 |
| TOYOTA: | 89465-20240 |
| TOYOTA: | 89465-20410 |
| TOYOTA: | 25106-169 |
| TOYOTA: | 89465-39695 |
| TOYOTA: | 89465-12270 |
| TOYOTA: | 89465-32140 |
| TOYOTA: | 89465-12360 |
| TOYOTA: | 89465-33100 |
| TOYOTA: | 89465-12320 |
| TOYOTA: | 89465-20350 |
| TOYOTA: | 89465 30100 |
| TOYOTA: | 89465-19625 |
| TOYOTA: | 89465-20360 |
| TOYOTA: | 89465-33050 |
| TOYOTA: | 89465-29755 |
| TOYOTA: | 89465-12430 |
| TOYOTA: | 89465-19026 |
| TOYOTA: | 18213-73B00 |
| TOYOTA: | 25105-107 |
| TOYOTA: | 89465-39105 |
| TOYOTA: | 89465-20630 |
| TOYOTA: | 89465-13020 |
| TOYOTA: | 89465-32060 |
| TOYOTA: | 89465-10020 |
| TOYOTA: | 89465-87707 |
| TOYOTA: | 89465-33060 |
| TOYOTA: | 89465-30170 |
| TOYOTA: | 26106-169 |
| TOYOTA: | 89465-16040 |
| TOYOTA: | 89465-19525 |
| TOYOTA: | 89465-12280 |
| VAUXHALL: | 25164596 |
| VDO: | A2C59513455Z |
| VDO: | A2C59513167Z |
| VEMO: | V38-76-0008 |
| VEMO: | V10-76-0022 |
| VEMO: | V40-76-0001 |
| VEMO: | V53-76-0004 |
| VEMO: | V10-76-0098 |
| VOLVO: | 12747460 |
| VOLVO: | 464947 |
| VOLVO: | 12743670 |
| VOLVO: | 1274144 |
| VOLVO: | 1276951 |
| VOLVO: | 1274746 |
| VOLVO: | 1274367 |
| VOLVO: | 1219142 |
| VOLVO: | 464901 |
| VOLVO: | 12769510 |
| VOLVO: | 9148494 |
| VW: | 025 906 265 |
| VW: | 050 906 265 |
| VW: | 035 906 265 |
| VW: | 051 906 265E |
| VW: | 477 906 205 |
| VW: | 944 606 13300 |
| VW: | 200 906 265A |
| VW: | 000 396 1005 |
| VW: | 039 906 265 |
| VW: | 200 906 265 |
| VW: | 051 906 265C |
| VW: | 035 905 265B |
| VW: | 359 062 65 |
| VW: | 035 133 533A |
| VW: | 035 906 265C |
| VW: | 035 906 265B |
| VW: | 035 906 265A |
Jämförelsenummer för AM
| AMC: | 5014 215AA |
| AMC: | 3238765 |
| AMC: | TO729963 |
| AMC: | 3236666 |
| AMC: | 8933000598 |
| AMC: | 8953000886 |
| AMC: | 5014780AA |
| AMC: | 33000598 |
| AMC: | J3240083 |
| AMC: | 7700708955 |
| AMC: | JO854136 |
| AMC: | 8933002455 |
| AMC: | 89 53 004 243 |
| AMC: | TO708955 |
| AMC: | 7700729963 |
| AMC: | 3240083 |
| AMC: | 33002455 |
| BERU: | OZH095 |
| BERU: | 0824010117 |
| BERU: | 0824010090 |
| BERU: | OZU012 |
| BERU: | OZU014 |
| BERU: | OZU006 |
| BERU: | 0824010133 |
| BERU: | OZU022 |
| BERU: | OZU021 |
| BERU: | 0824010094 |
| BERU: | OZU004 |
| BERU: | OZU 001 |
| BERU: | 0824010104 |
| BERU: | 0 824 010 001 |
| BERU: | 0824010054 |
| BERU: | OZU010 |
| BERU: | OZU024 |
| BERU: | 0824010131 |
| BOSCH: | 0 258 002 007 |
| BOSCH: | 0 258 001 044 |
| BOSCH: | 0258002203 |
| BOSCH: | 0 258 001 006 |
| BOSCH: | F 00E 261 987 |
| BOSCH: | 0258002041 |
| BOSCH: | 0 258 001 097 |
| BOSCH: | 0 258 001 030 |
| BOSCH: | 0 258 001 024 |
| BOSCH: | 0258002030 |
| BOSCH: | 0 258 001 960 |
| BOSCH: | 0258002034 |
| BOSCH: | 0 258 001 041 |
| BOSCH: | 0 258 002 053 |
| BOSCH: | 0 258 002 025 |
| BOSCH: | 0 258 001 051 |
| BOSCH: | 0 258 001 008 |
| BOSCH: | 0258002061 |
| BOSCH: | 0 258 001 009 |
| BOSCH: | 0 258 001 962 |
| BOSCH: | 0258001964 |
| BOSCH: | 0 258 002 909 |
| BOSCH: | 0 258 001 010 |
| BOSCH: | 0 258 002 032 |
| BOSCH: | 0 258 002 010 |
| BOSCH: | 0 258 002 044 |
| BOSCH: | 0258001047 |
| BOSCH: | 0258002057 |
| BOSCH: | 0 258 002 015 |
| BOSCH: | 0 258 001 027 |
| BOSCH: | 0 258 001 074 |
| BOSCH: | 0 258 002 049 |
| BOSCH: | 0 258 001 042 |
| BOSCH: | 0258002012 |
| BOSCH: | 0 258 002 018 |
| BOSCH: | F 00E 261 569 |
| BOSCH: | 0 258 001 035 |
| BOSCH: | F 00E 260 234 |
| BOSCH: | 0 258 001 037 |
| BOSCH: | 0 258 002 056 |
| BOSCH: | 0 258 001 001 |
| BOSCH: | 0 258 002 029 |
| BOSCH: | 0258001248 |
| BOSCH: | F00E261237 |
