- Tom
- Jag beställer
Fotot är endast ett exempel på den erbjudna artikeln. Bilderna är skyddade av upphovsrätt. Kopiering utan tillstånd är förbjuden.
Tändstift DENSO W16TT, 1 Stycke
| Tillverkare: | DENSO |
| Tillverkarens nummer: | W16TT |
frakt 2-4 arbetsdagar
Produktfunktioner |
|
| Tillverkare | |
| Tillverkarens nummer | W16TT |
| Diameter (mm) | 14 |
| För oe-nummer | 1WT118110 |
| Anslutningsteknik | Crimped SAE |
| Nyckelvidd | 20.6 |
| Dragmoment [nm] | 22 |
| Vikt [g] | 58 |
| Landversion | Japan |
| Tändstift | 1-jordelektrod |
| Tändstift | Nickel-mittelektrod |
| Gänglängd [mm] | 19 |
| Bruttovikt [g] | 61 |
| Index | W16TT |
-
ARO (3)
-
Audi (23)
-
Austin (1)
-
BMW (117)
-
Bedford (2)
-
Bentley (4)
-
Chevrolet (5)
-
Chrysler (28)
-
Dacia (1)
-
Daewoo (6)
-
Daihatsu (30)
-
Dodge (9)
-
Fiat (6)
-
GAZ (14)
-
GEO (2)
-
Honda (32)
-
Hyundai (4)
-
Innocenti (3)
-
Isuzu (26)
-
Jaguar (6)
-
Jeep (1)
-
KIA (21)
-
LDV (2)
-
Land Rover (8)
-
Mazda (80)
-
Mercedes-Benz (2)
-
Mitsubishi (27)
-
Nissan (48)
-
Opel (21)
-
Plymouth (8)
-
Renault (16)
-
Rover (2)
-
Subaru (2)
-
Suzuki (27)
-
Toyota (120)
-
UAZ (3)
-
VW (38)
-
Volvo (22)
-
Zastava (2)
Tillverkarens nummer
| W16TT |
Jämförelsenummer för OE/OEM
| BMW: | 9 056 446 |
| BMW: | 12 12 1 710 731 |
| BMW: | 1 262 360 |
| BMW: | 1 714 751 |
| BMW: | 12 12 1 714 751 |
| BMW: | 9 056 447 |
| BMW: | 12 12 9 056 447 |
| BMW: | 1 288 234 |
| BMW: | 12 12 9 061 383 |
| BMW: | 12 12 9 061 869 |
| BMW: | 12 12 1 279 526 |
| BMW: | 9 061 445 |
| BMW: | 12 12 1 721 895 |
| BMW: | 12 12 1 288 234 |
| BMW: | 1 710 731 |
| BMW: | 1 721 895 |
| BMW: | 1 279 526 |
| BMW: | 12 12 9 056 446 |
| BMW: | 12 12 1 276 283 |
| BMW: | 9 061 383 |
| BMW: | 12 12 1 262 360 |
| BMW: | 1 276 283 |
| BMW: | 12 12 9 061 445 |
| BMW: | 9 061 869 |
| CHEVROLET: | 96353255 |
| CHEVROLET: | 94535748 |
| CHRYSLER: | 5213693 |
| CHRYSLER: | 4318131 |
| CHRYSLER: | 5235010 |
| CHRYSLER: | 4686083 |
| CHRYSLER: | SP00RN12YC |
| DAEWOO: | 90359815 |
| DAEWOO: | ZWR8DC |
| DAIHATSU: | 90048-51053 |
| DAIHATSU: | 99934-07685-100 |
| DAIHATSU: | 90048-51114 |
| DAIHATSU: | 999-06910-P9-013 |
| DAIHATSU: | 90048-51054 |
| DAIHATSU: | 99906-850P9-011 |
| DAIHATSU: | 99906-850P9013 |
| DAIHATSU: | 90048-51044 |
| DAIHATSU: | 90048-51091 |
| DAIHATSU: | 90048-51082 |
| DAIHATSU: | 90919-01064 |
| DAIHATSU: | 99934-14685-100 |
| DAIHATSU: | 90048-51047 |
| DAIHATSU: | 90048-51048 |
| DAIHATSU: | 90919-51072 |
| DAIHATSU: | 90048-51093 |
| DAIHATSU: | 99906-850P9-015 |
| DAIHATSU: | 90919-01059 |
| DAIHATSU: | 90048-51036 |
| DAIHATSU: | 90919 01064 000 |
| DAIHATSU: | 90048-51072 |
| DAIHATSU: | 90919 01059 000 |
| DAIHATSU: | 99934-11685-000 |
| DENSO: | W16EXR-U |
| DENSO: | W16EPR-U11 |
| DENSO: | IW16TT |
| DENSO: | W16EXR-U11 |
| DENSO: | W16EPR-U |
| FIAT: | 9405960078 |
| FIAT: | 9151700180 |
| FORD: | 930X1 2405 BA |
| FORD: | 5 099 751 |
| FORD: | 92OF-12405-AAA |
| FORD: | 5029053 |
| GENERAL MOTORS: | 90512989 |
| GENERAL MOTORS: | 91149685 |
| GENERAL MOTORS: | 93742296 |
| HARLEY-DAVIDSON: | 3232691 |
| HARLEY-DAVIDSON: | 5RL |
| HARLEY-DAVIDSON: | 5R6A |
| HARLEY-DAVIDSON: | 3231077 |
| HARLEY-DAVIDSON: | 5R6 |
| HARLEY-DAVIDSON: | 32311-83 |
| HARLEY-DAVIDSON: | 5A6 |
| HITACHI: | L 46PW-11 |
| HITACHI: | L 46PW |
| HONDA: | 98079-558-2702 |
| HONDA: | 98079-5587V |
| HONDA: | 98079-55146 |
| HONDA: | 98079-558-3201 |
| HONDA: | 98079-558-21 |
| HONDA: | 98079-55817 |
| HONDA: | 98079-551-8302 |
| HONDA: | 98079-551-3201 |
| HONDA: | 98079-551-5401 |
| HONDA: | 98079-558-3203 |
| HONDA: | 98079-551-5501 |
| HONDA: | 98079-558320 |
| HONDA: | 98079-558-31 |
| HONDA: | 98079-55846 |
| HONDA: | 98079-55183 |
| HONDA: | 98079-558-3102 |
| HONDA: | 98079-551-3101 |
| HONDA: | 98079-55855 |
| HONDA: | 98079-558-5401 |
| HONDA: | 98079-558-5501 |
| HONDA: | 98079-55841 |
| HONDA: | 98079-55941 |
| HONDA: | 98079-5585V |
| HONDA: | 98079-558-3101 |
| HONDA: | 9807955854 |
| HONDA: | 98079-55132 |
| HONDA: | 98079-558-2701 |
| HONDA: | 98079-558-32 |
| HONDA: | 980795487V |
| HONDA: | 98079-55946 |
| HONDA: | 98079-55141 |
| HONDA: | 98079-558-5503 |
| HONDA: | 98079-558-211H |
| HONDA: | 98079-55827 |
| HONDA: | 98079-55145 |
| HONDA: | 980795485V |
| HONDA: | 98079-551-31 |
| HONDA: | 98079-551-54 |
| HONDA: | 98079-558-5502 |
| HONDA: | 98079-55155 |
| HONDA: | 98079-55173 |
| HYUNDAI: | 18811-11051 |
| HYUNDAI: | 08914-18110 |
| ISUZU: | 8-9412-0561-0 |
| ISUZU: | 8-94237203-0 |
| ISUZU: | 5-8138-0005-0 |
| ISUZU: | 5-81380001-0 |
| ISUZU: | 5-81380-012-0 |
| ISUZU: | 8-94120560-0 |
| ISUZU: | 5-81380007-0 |
| ISUZU: | 8-94235966-0 |
| ISUZU: | 9-82513106-0 |
| JAGUAR: | EAC8917 |
| KIA: | KB60118110 |
| KIA: | KKY0118110 |
| KIA: | 0K20W18110 |
| KIA: | 0K2A1 18110 |
| KIA: | K20W18110 |
| KIA: | K066018110 |
| KIA: | KK150 18110 |
| KUBOTA: | 12866-67711 |
| KUBOTA: | 12992-67711 |
| LAND ROVER: | RTC3570 |
| LAND ROVER: | ERR3799 |
| MASSEY FERGUSON: | 834236MI |
| MAZDA: | AZ09-18-110 |
| MAZDA: | B608 18 110 |
| MAZDA: | AZ08 18 110 |
| MAZDA: | B601-18-110 |
| MAZDA: | 1409 18 110 |
| MAZDA: | 3953-18-110 |
| MAZDA: | FEDM18110 |
| MAZDA: | 1534 18 110 |
| MAZDA: | AM20 18 110 |
| MAZDA: | 66018110 |
| MAZDA: | ZZ3318110 |
| MAZDA: | E552 18 110 |
| MAZDA: | ZZS4-18-110 |
| MAZDA: | FEDK18110 |
| MAZDA: | 1410-18-110 |
| MAZDA: | B674 18 110 |
| MAZDA: | B602-18-110 |
| MAZDA: | 9814 18 110 |
| MAZDA: | B673 18 110 |
| MAZDA: | 1534 18 110 94 |
| MAZDA: | 1002-77-550 |
| MAZDA: | B305 18 110 |
| MERCEDES: | A 002 159 22 03 |
| MERCEDES: | 21592903 |
| MERCEDES: | A 003 159 11 03 |
| MERCEDES: | A 003 159 27 03 |
| MERCEDES: | 002 159 31 03 |
| MERCEDES: | A 002 159 31 03 |
| MERCEDES: | 31594703 |
| MERCEDES: | A 003 159 10 03 |
| MERCEDES: | 003 159 29 03 |
| MERCEDES: | 21594803 |
| MERCEDES: | 21593103 |
| MERCEDES: | 31591003 |
| MERCEDES: | 003 159 11 03 |
| MERCEDES: | 31592903 |
| MERCEDES: | 002 159 29 03 |
| MERCEDES: | A 003 159 47 03 |
| MERCEDES: | 21592203 |
| MERCEDES: | 003 159 47 03 |
| MERCEDES: | 002 159 48 03 |
| MERCEDES: | A 003 159 29 03 |
| MERCEDES: | 003 159 27 03 |
| MERCEDES: | 003 159 10 03 |
| MERCEDES: | 002 159 22 03 |
| MERCEDES: | 31591103 |
| MERCEDES: | 31592703 |
| MERCEDES: | A 002 159 48 03 |
| MERCEDES: | A 002 159 29 03 |
| MITSUBISHI: | MS851235 |
| MITSUBISHI: | MS851237 |
| MITSUBISHI: | MS851027K |
| MITSUBISHI: | MS851243 |
| MITSUBISHI: | MS851102 |
| MITSUBISHI: | MS851448 |
| MITSUBISHI: | MS851027A |
| MITSUBISHI: | MS851182 |
| MITSUBISHI: | MS851402 |
| MITSUBISHI: | MS851107 |
| MITSUBISHI: | MS851102K |
| MITSUBISHI: | MS851102A |
| MITSUBISHI: | MS 851 232 |
| MITSUBISHI: | MS851027 |
| MITSUBISHI: | MS851432 |
| MITSUBISHI: | MS851187 |
| MITSUBISHI: | MS851417 |
| MITSUBISHI: | MS851272 |
| MITSUBISHI: | MS851102E |
| MITSUBISHI: | MS851407 |
| MITSUBISHI: | MS851097 |
| MITSUBISHI: | MS 851 022 |
| MITSUBISHI: | MS 851 412 |
| MITSUBISHI: | MS851437 |
| MITSUBISHI: | MS851435 |
| NGK: | NGK4424 |
| NGK: | NGK3153 |
| NGK: | NGK7281 |
| NGK: | NGK7264 |
| NGK: | NGK3028 |
| NISSAN: | 22401-VB000 |
| NISSAN: | 22401-21B15 |
| NISSAN: | B2401 89904 |
| NISSAN: | 22401-W8915 |
| NISSAN: | 22401-N8715 |
| NISSAN: | 22401-A4706 |
| NISSAN: | 22401 S6015 |
| NISSAN: | 22401-P8315 |
| NISSAN: | 22401-HC000 |
| NISSAN: | 22401 S2000 |
| NISSAN: | 22401-V1415 |
| OPEL: | 12 14 002 |
| OPEL: | 12 14 149 |
| PORSCHE: | 999 170 136 90 |
| PORSCHE: | 999 170 170 90 |
| PORSCHE: | 999 170 132 90 |
| PORSCHE: | 999 170 133 90 |
| PROTON: | LBP5ES |
| PROTON: | MS851232E |
| RENAULT: | 77 00 859 967 |
| RENAULT: | 7701414032 |
| RENAULT: | 77 00 860 235 |
| RENAULT: | 77 00 103 502 |
| RENAULT: | 77 00 103 503 |
| RENAULT: | 77 01 041 214 |
| RENAULT: | 77 00 724 821 |
| RENAULT: | 77 01 366 269 |
| RENAULT: | 7701414021 |
| RENAULT: | 77 00 868 864 |
| RENAULT: | 77 00 500 012 |
| RENAULT: | 77 00 824 821 |
| RENAULT: | 77 01 366 539 |
| RENAULT: | 77 00 725 302 |
| RENAULT: | 77 00 500 048 |
| RENAULT: | 77 01 414 036 |
| RENAULT: | 77 00 692 428 |
| ROVER: | GSP4482 |
| ROVER: | GSP4382 |
| ROVER: | ETC7244 |
| SUBARU: | 22401AA060 |
| SUBARU: | 22401KA190 |
| SUBARU: | 420545602 |
| SUBARU: | 49001 0043 |
| SUBARU: | 420545402 |
| SUBARU: | 420547102 |
| SUBARU: | 420547302 |
| SUBARU: | 482415700 |
| SUBARU: | 22401AA480 |
| SUBARU: | 420543200 |
| SUBARU: | 22401-AA460 |
| SUBARU: | 22401AA000 |
| SUBARU: | 490010033 |
| SUBARU: | 0948200506 |
| SUBARU: | 49001-0082 |
| SUZUKI: | 09482-00363 |
| SUZUKI: | 09482-00433 |
| SUZUKI: | 09482-00362 |
| SUZUKI: | 09482-00471 |
| SUZUKI: | 09482-00138 |
| SUZUKI: | 09482-00506 |
| SUZUKI: | 09482-00496 |
| SUZUKI: | 09482-00155 |
| SUZUKI: | 09482-00504 |
| SUZUKI: | 0948200455 |
| SUZUKI: | 09482-00217 |
| SUZUKI: | 09482-M40132 |
| SUZUKI: | 09482-00468 |
| SUZUKI: | 09482-00131 |
| SUZUKI: | 09482-00454 |
| SUZUKI: | 09482-00493 |
| SUZUKI: | 0948200395 |
| SUZUKI: | 09482-00287 |
| SUZUKI: | 09482-00167 |
| SUZUKI: | 09482-00312 |
| SUZUKI: | 09482-00123 |
| SUZUKI: | 09482-00432 |
| TORCH: | F 5 TC |
| TORCH: | F 5 RTC |
| TORCH: | F 5 RF |
| TORCH: | F5TC11 |
| TOYOTA: | 90098-66031 |
| TOYOTA: | 90098-16595 |
| TOYOTA: | 90080-91234 |
| TOYOTA: | 90098-16695 |
| TOYOTA: | 90919-01168 |
| TOYOTA: | 90919-01096 |
| TOYOTA: | 90098-16745 |
| TOYOTA: | 90080-91235 |
| TOYOTA: | 90919-01064-01 |
| TOYOTA: | 9008091236 |
| TOYOTA: | 08922-01018 |
| TOYOTA: | 089220101883 |
| TOYOTA: | 08922-01016 |
| TOYOTA: | 90919-01094-2 |
| TOYOTA: | 90098-16605 |
| TOYOTA: | 08922-01019 |
| TOYOTA: | 90919-01041 |
| TOYOTA: | 90919-01020 |
| TOYOTA: | 90919-01064-4 |
| TOYOTA: | 90080-91237-A |
| TOYOTA: | 90919 01027 |
| TOYOTA: | 90999 09006 |
| TOYOTA: | 90919-01059-3 |
| TOYOTA: | 9091901090 |
| TOYOTA: | 91919-01091 |
| TOYOTA: | 90919-01064-02 |
| TOYOTA: | 90919-01094 |
| TOYOTA: | 90919-01064-3 |
| TOYOTA: | 90098-16615 |
| TOYOTA: | 90919-01064-99 |
| TOYOTA: | 90919-01059-70 |
| TOYOTA: | 90919-01091-02 |
| TOYOTA: | 90919-01102 |
| TOYOTA: | 90919-01051 |
| TOYOTA: | 90919-22357 |
| TOYOTA: | 90919-01064-03 |
| TOYOTA: | 9091901095 |
| TOYOTA: | 90919-01059 |
| TOYOTA: | 90080-91237 |
| TOYOTA: | 90098-16675 |
| TOYOTA: | 08922-01016-83 |
| TOYOTA: | 90919-01064 |
| TOYOTA: | 90919 01087 |
| TOYOTA: | 90098-16425 |
| TOYOTA: | 90098-16395-70 |
| TOYOTA: | 90098-16215 |
| TOYOTA: | 90919-01104 |
| TOYOTA: | 90919-01091 |
| TOYOTA: | 90080-91236-A |
| TOYOTA: | 08922-01019-83 |
| TOYOTA: | 90098-66004 |
| TOYOTA: | 90098-16395 |
| TOYOTA: | 90919-01059-99 |
| VOLVO: | 33444738 |
| VOLVO: | 33443151 |
| VOLVO: | 32705069 |
| VOLVO: | 33444720 |
| VW: | 101 000 005 AD |
| VW: | 101 000 038 AA |
| VW: | 101 000 007 AC |
| VW: | 101 000 019 AA |
| VW: | 101 000 020 AA |
| VW: | N 017 812 34 |
| VW: | 101 000 001 AE |
| VW: | 101 000 038 AB |
| VW: | 101 000 006 AD |
| VW: | N 017 812 41 |
| VW: | 101 000 027 AB |
| VW: | 101 000 047 AA |
| VW: | 101 000 005 AE |
| VW: | 101 000 039 AA |
| VW: | 101 000 039 AB |
| VW: | 101 000 005 AF |
| VW: | 101 000 018 AA |
| VW: | 101 000 001 AD |
| VW: | J9091901064 |
| VW: | 101 000 027 AC |
| VW: | 101 000 002 AA |
| VW: | 101 000 000 AC |
| YAMAHA: | 909-19010-91 |
| YAMAHA: | 907-93220-14 |
| YAMAHA: | 9079END072 |
| YAMAHA: | 907-93220-41 |
| YAMAHA: | 94701-00328 |
| YAMAHA: | 94703-00133 |
| YAMAHA: | 907-93220-17 |
| YAMAHA: | 909-19010-64 |
| YAMAHA: | 907-93220-44 |
| YAMAHA: | 9079END075 |
Jämförelsenummer för AM
| AC DELCO: | R44XLS |
| AC DELCO: | R44LT |
| AC DELCO: | CR43CXLS |
| AC DELCO: | R44NSX |
| AC DELCO: | 44NS |
| AC DELCO: | CR425XLS |
| AC DELCO: | 44 XLS |
| AC DELCO: | C44NS |
| AC DELCO: | CR44NS |
| AC DELCO: | R44CXLS |
| AC DELCO: | C43CXLS |
| AC DELCO: | R44XLS6 |
| AC DELCO: | R44NS |
| ACI: | ACI 0646668 |
| BERU: | 14-8DC |
| BERU: | 14-8 LUR |
| BERU: | 14R8DUX |
| BERU: | 0002325700 |
| BERU: | Z3 |
| BERU: | 14R-9DU |
| BERU: | 0001330702 |
| BERU: | Z2 |
| BERU: | 14R8DU4 |
| BERU: | Z1 |
| BERU: | Z69 |
| BERU: | 14-9 DTU |
| BERU: | 14R-8DU |
| BERU: | Z8 |
| BERU: | 0002330701 |
| BERU: | Z9 |
| BERU: | Z70 |
| BERU: | 0001325710 |
| BERU: | Z119 |
| BERU: | 0001330718 |
| BERU: | 14-8 DU0 |
| BERU: | 14-8 DU |
| BERU: | 0002330702 |
| BERU: | 0 001 330 713 |
| BERU: | 0002330709 |
| BERU: | 0001330726 |
| BERU: | Z 82 |
| BERU: | Z78 |
| BERU: | 0001330709 |
| BERU: | 148D |
| BERU: | 14-8 DTU |
| BOSCH: | 0 242 219 548 |
| BOSCH: | 0 242 225 599 |
| BOSCH: | 0 242 229 692 |
| BOSCH: | 0 242 225 859 |
| BOSCH: | WR9LEV |
| BOSCH: | 0 241 229 715 |
| BOSCH: | WR9LE |
| BOSCH: | WR10LC |
| BOSCH: | WR9LS |
| BOSCH: | W 9 LDCR |
| BOSCH: | WR8DC |
| BOSCH: | 0 242 235 650 |
| BOSCH: | 22 |
| BOSCH: | 0 242 219 530 |
| BOSCH: | 0 242 229 880 |
| BOSCH: | 0 242 225 610 |
| BOSCH: | 0 241 229 724 |
| BOSCH: | 0 242 229 537 |
| BOSCH: | 0 242 229 885 |
| BOSCH: | WR9D |
| BOSCH: | WR9LCX |
| BOSCH: | 3 |
| BOSCH: | 0 242 225 625 |
| BOSCH: | WR8DX |
| BOSCH: | WR8LC |
| BOSCH: | WR8DS |
| BOSCH: | 0 241 225 581 |
| BOSCH: | 0 242 229 779 |
| BOSCH: | 0 242 225 626 |
| BOSCH: | WR10LCV |
| BOSCH: | 0 242 219 549 |
| BOSCH: | 0242225539 |
| BOSCH: | 0 242 229 656 |
| BOSCH: | W8DC |
| BOSCH: | WR8D |
| BOSCH: | +16 |
| BOSCH: | 0 242 229 687 |
| BOSCH: | WR7LC |
| CHAMPION: | OE065/T10 |
| CHAMPION: | N14Y |
| CHAMPION: | RN12YC6 |
| CHAMPION: | 3405 |
| CHAMPION: | OE015/R04 |
| CHAMPION: | OE028/R04 |
| CHAMPION: | OE042 |
| CHAMPION: | OE051/T10 |
| CHAMPION: | RN11YC |
| CHAMPION: | RN11YC4 |
| CHAMPION: | OE051/R04 |
| CHAMPION: | N12YC |
| CHAMPION: | QN14MC |
| CHAMPION: | OE170 |
| CHAMPION: | OE042/T10 |
| CHAMPION: | OE045 |
| CHAMPION: | OE045/T10 |
| CHAMPION: | OE049/T10 |
| CHAMPION: | RN12YCC |
| CHAMPION: | N11Y |
| CHAMPION: | N12Y |
| CHAMPION: | OE065 |
| CHAMPION: | RN12MC4 |
| CHAMPION: | RN11Y |
| CHAMPION: | OE028 |
| CHAMPION: | N11YC |
| CHAMPION: | RN12YC4 |
| CHAMPION: | 3031 |
| CHAMPION: | N13Y |
| CHAMPION: | ON12Y |
| CHAMPION: | OE060/T10 |
| CHAMPION: | OE106/T10 |
| CHAMPION: | OE055/T10 |
| CHAMPION: | OE161/T10 |
| CHAMPION: | RN11Y4 |
| CHAMPION: | N11YCC |
| CHAMPION: | RN11YCC |
| CHAMPION: | RN12YC |
| CHAMPION: | OE060 |
| CHAMPION: | OE042/R04 |
| CHAMPION: | OE055 |
| CHAMPION: | OE028/T10 |
| CHAMPION: | N11YC4 |
| CHAMPION: | OE015/T10 |
| CHAMPION: | OE170/T10 |
| CHAMPION: | RN12Y4 |
| CHAMPION: | RN1 4MC5 |
| CHAMPION: | OE049 |
| CHAMPION: | OE051 |
| CHAMPION: | OE015 |
| CHAMPION: | RN11YCC4 |
| CHAMPION: | OE106 |
| CHAMPION: | N12YCC |
| CHAMPION: | OE161 |
| CHAMPION: | OE101/T10 |
| CHAMPION: | ON11Y |
| CHAMPION: | RN 9LCC |
| CHAMPION: | OE101 |
| DENSO: | 67600762 |
| DENSO: | W16EPR-U |
| DENSO: | 267700-6301 |
| DENSO: | J16CU |
| DENSO: | 32014 |
| DENSO: | 3021 |
| DENSO: | W16EKRS11 |
| DENSO: | 067600-6331 |
| DENSO: | MW067700266 |
| DENSO: | W16EXR-U11 |
| DENSO: | 4601 |
| DENSO: | W16EPRU10 |
| DENSO: | 067700-6990 |
| DENSO: | 067700-2661 |
| DENSO: | W16EXUA |
| DENSO: | 67600785 |
| DENSO: | W16EPU11 |
| DENSO: | 3022 |
| DENSO: | 30214 |
| DENSO: | 67700819 |
| DENSO: | 67700271 |
| DENSO: | 67700266 |
| DENSO: | 067700-2631 |
| DENSO: | W16EPB10 |
| DENSO: | 067700-2710 |
| DENSO: | W16EP-U |
| DENSO: | 067600-2210 |
| DENSO: | 067700-1531 |
| DENSO: | 67700645 |
| DENSO: | 067600-6381 |
| DENSO: | 3213 |
| DENSO: | 067700-1571 |
| DENSO: | 067600-6431 |
| DENSO: | 067700-6450 |
| DENSO: | 67600638 |
| DENSO: | 67700818 |
| DENSO: | W16EPRU11 |
| DENSO: | 067600-6481 |
| DENSO: | 3032 |
| DENSO: | D 86 |
| DENSO: | MW067700157 |
| DENSO: | 67600648 |
| DENSO: | D 24 |
| DENSO: | 067700-2581 |
| DENSO: | D8 |
| DENSO: | W16EXR-U |
| DENSO: | 67700157 |
| DENSO: | 5064 |
| DENSO: | 67700243 |
| DENSO: | MW067600785 |
| DENSO: | W16ETR-S |
| DENSO: | D 47 |
| DENSO: | 67600723 |
| DENSO: | 267700-4570 |
| DENSO: | T01 |
| DENSO: | D6 |
| DENSO: | W16EPRS11 |
| DENSO: | MW067600638 |
| DENSO: | P16PR11 |
| DENSO: | 3028 |
| DENSO: | W16EXU |
| DENSO: | MW067700243 |
| DENSO: | 3410 |
| DENSO: | 3256 |
| DENSO: | 3016 |
| DENSO: | 46014 |
| DENSO: | MW067600723 |
| DENSO: | J16CRU |
| DENSO: | W16EXRU13 |
| DENSO: | 067700-2171 |
| DENSO: | 67700263 |
| DENSO: | 3027 |
| DENSO: | 067600-7231 |
| DENSO: | 067700-2431 |
| DENSO: | 067700-8190 |
| DENSO: | 067700-8180 |
| DENSO: | D 15 |
| DENSO: | MW067700271 |
| DENSO: | D 139 |
| DENSO: | 067600-7850 |
| DENSO: | 67700211 |
| DENSO: | 67600643 |
| DENSO: | D100 |
| DENSO: | 3031 |
| DENSO: | 067600-9610 |
| DENSO: | 3285 |
| DENSO: | 067600-7621 |
| DENSO: | W16EXU11 |
| DENSO: | 067700-2110 |
| DENSO: | D 9 |
| DENSO: | D 130 |
| DENSO: | 3199 |
| DENSO: | MW067700819 |
| DENSO: | W16EP11 |
| DENSO: | 3201 |
| DENSO: | 267700630 |
| DENSO: | 3018 |
| HINO: | 0 676 0046 70 |
| KAWASAKI: | 92070-1052 |
| KAWASAKI: | 920701048 |
| LETRIKA: | FE55PS |
| LETRIKA: | FE45P |
| LETRIKA: | FE55PTRS |
| LETRIKA: | FE55PRS |
| LETRIKA: | FE55P |
| LETRIKA: | GT5L |
| LETRIKA: | FE55PTS |
| MAGNETI MARELLI: | CW 6 LP |
| MAGNETI MARELLI: | F4LCR |
| MAGNETI MARELLI: | F45LDCR |
| MAGNETI MARELLI: | F45LCR |
| MAGNETI MARELLI: | CW5LP |
| MAGNETI MARELLI: | F4LC |
| MOTORCRAFT: | AGR44CU |
| MOTORCRAFT: | AGN 42 |
| MOTORCRAFT: | AGS32C1 |
| MOTORCRAFT: | AGR42 |
| MOTORCRAFT: | AGS42C |
| MOTORCRAFT: | 1Y0318110 |
| MOTORCRAFT: | AGS32C |
| MOTORCRAFT: | AGR42C |
| MOTORCRAFT: | AGR44C1 |
| MOTORCRAFT: | AG44CU |
| MOTORCRAFT: | AG42C |
| MOTORCRAFT: | 1Y0K18110 |
| MOTORCRAFT: | 1Y0018110 |
| NGK: | VL15 |
| NGK: | 2443 |
| NGK: | BP5EVX |
| NGK: | 4249 |
| NGK: | 21079 |
| NGK: | 2828 |
| NGK: | 4012 |
| NGK: | BPR5EAL |
| NGK: | BP5EKA |
| NGK: | B5EB11 |
| NGK: | 3232 |
| NGK: | 7422 |
| NGK: | 5470 |
| NGK: | BP5EVX-11 |
| NGK: | BPR5ES13 |
| NGK: | BUR5EA11 |
| NGK: | 7281 |
| NGK: | 7634 |
| NGK: | BUR5EB11 |
| NGK: | BP5EKN |
| NGK: | 2941 |
| NGK: | BU5EB11 |
| NGK: | V-Line 9 |
| NGK: | 7532 |
| NGK: | 5564 |
| NGK: | BPR5E |
| NGK: | 4691 |
| NGK: | GR5 |
| NGK: | V-Line 15 |
| NGK: | 3436 |
| NGK: | BPR5ES-L |
| NGK: | 7075 |
| NGK: | 7327 |
| NGK: | BPR5EVX11 |
| NGK: | 3154 |
| NGK: | ZG4A |
| NGK: | 6195 |
| NGK: | BP5EQ13 |
| NGK: | 7311 |
| NGK: | BP5E |
| NGK: | BPR5EKN |
| NGK: | 2140 |
| NGK: | ZG5A |
| NGK: | BPR5ES15 |
| NGK: | 3136 |
| NGK: | 4424 |
| NGK: | BPR5ES-A |
| NGK: | 2364 |
| NGK: | V-Line 8 |
| NGK: | V-Line 6 |
| NGK: | GR55 |
| NGK: | 7732 |
| NGK: | BP5ESL |
| NGK: | 96404 |
| NGK: | BPR5EY |
| NGK: | 4875 |
| NGK: | 5156 |
| NGK: | BP5ET |
| NGK: | 6211 |
| NGK: | 3529 |
| NGK: | 7632 |
| NGK: | 3781 |
| NGK: | ZG5E |
| NGK: | 2285 |
| NGK: | BP5ES |
| NGK: | BPR5ES-11 |
| NGK: | 2287 |
| NGK: | BPR5EKU |
| NGK: | 95737 |
| NGK: | VL8 |
| NGK: | BPR5EGP |
| NGK: | GR5VX |
| NGK: | 6511 |
| NGK: | BP5ET10 |
| NGK: | 7345 |
| NGK: | 5685 |
| NGK: | 5839 |
| NGK: | BPR5EKA |
| NGK: | 2738 |
| NGK: | VL9 |
| NGK: | 4028 |
| NGK: | 5823 |
| NGK: | BP5ES-A |
| NGK: | 6334 |
| NGK: | 4006 |
| NGK: | BPR5EAL11 |
| NGK: | BPR5EVX |
| NGK: | 7082 |
| NGK: | 3028 |
| NGK: | BP5EY |
| NGK: | BP5ES11 |
| NGK: | BPR5EY-11 |
| NGK: | ZGR5E |
| NGK: | BP5ES13 |
| NGK: | BPR5E11 |
| NGK: | 5638 |
| NGK: | ZGR 5B |
| NGK: | BPR4EVX |
| NGK: | 4624 |
| NGK: | ZGR5A |
| NGK: | 3173 |
| NGK: | 3628 |
| NGK: | 1180 |
| NGK: | ZGR4A |
| NGK: | BP5EAL |
| NGK: | BP5EAL11 |
| NGK: | ZGR5C |
| NGK: | 5221 |
| NGK: | 7537 |
| NGK: | 3468 |
| NGK: | 6411 |
| NGK: | 4669 |
| NGK: | 7834 |
| NGK: | 6727 |
| NGK: | 6223 |
| NGK: | 3239 |
| NGK: | 3153 |
| NGK: | BP5EY11 |
| NGK: | VL6 |
| NGK: | BP5ESZ |
| NGK: | BP5EZ |
| NGK: | BPR5ES |
| NGK: | 2851 |
| UNIPART: | ERR3799 |
| UNIPART: | GSP2013 |
| UNIPART: | GSP141 |
| UNIPART: | GSP2008 |
| UNIPART: | GSP2099 |
| UNIPART: | GSP6472 |
| UNIPART: | GSP131 |
| UNIPART: | GSP244 |
| UNIPART: | GSP264 |
| UNIPART: | GSP4382 |
| UNIPART: | GSP2020 |
| UNIPART: | GSP4482 |
| UNIPART: | GSP2039 |
